安里社区(融侨观湖)装修项目(提升工程)
中标候选人公示
招标编号: FJQS榕2022-029号
本招标项目于2022年9月13日 09:30时在福州市鼓楼区五四北路思儿亭天骅大厦第8层18单元开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:安里社区(融侨观湖)装修项目(提升工程)
招标人:闽侯县南屿镇人民政府
建设规模:总造价339695元,具体以招标人提供的工程量清单为准,招标图纸为依据
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 项目 负责人 | 企业季度信用得分_信用得分 | 企业季度信用得分_本招标项目中的信用排序 | 备注 |
福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 陈思芳-闽2352008200813278 | 73.21 | 8 | |
闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 吴振强-闽2352020202103163 | 73.21 | 8 | |
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 卓永辉-闽2352007200807460 | 73.81 | 5 | |
福建欣利建设工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 张爱萍-闽2352020202108527 | 73.21 | 8 | |
中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 王璟莹-闽2352020202106756 | 74.21 | 3 | |
福建运禾建筑工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 陈峰-闽2352012201359201 | 73.21 | 8 | |
福建清泰建设有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 吴志钦-闽2352017201802400 | 73.21 | 8 | |
福建轩举建设工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 黄昌銮-闽2352011201243608 | 73.81 | 5 | |
福建宸宁建设有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 柳伟杰-闽2352019202100700 | 73.21 | 8 | |
龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 叶志宏-闽2352008200811603 | 72.30 | 10 | |
福建省日超建设有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 范大洲-闽2352008201129878 | 73.81 | 5 | |
福建旭坤建设工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 吴赋政-闽1352019202003361 | 72.82 | 9 | |
福建巽启建设工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 陈炳忠-闽2352019202005871 | 63.79 | 11 | |
福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 官妙莲-闽2352021202114065 | 73.77 | 6 | |
福建鼎轩建设有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 张琦-闽2352019201905669 | 73.81 | 5 | |
福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 陈旸波-闽2352017201899085 | 73.63 | 7 | |
福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 刘祥钟-闽2352021202200922 | 80.38 | 1 | |
福建众悦鑫建设工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 王芹生-闽2352008200815571 | 75.53 | 2 | |
福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 康昆鹏-闽2352020202114402 | 73.21 | 8 | |
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 罗锦华-闽2352008200817086 | 73.85 | 4 | |
福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 叶江斌-闽2352013201472294 | 73.21 | 8 | |
福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 张发斌-闽1352019202003126 | 73.81 | 5 | |
福建润发建设发展有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 魏文锋-闽2352008200816815 | 73.21 | 8 | |
福建省群策建筑工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 唐万霞-闽2352020202108977 | 73.21 | 8 | |
福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 杨英-闽2352012201365013 | 73.21 | 8 | |
福建乐联建设有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 叶延钟-闽2352011201131524 | 73.21 | 8 | |
福建冠凯达建设工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 邱雄-闽2352012201357174 | 73.21 | 8 | |
福建雄鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 305725 | 50 | 合格 | 赵令彬-闽2352013201473242 | 73.21 | 8 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建宸宁建设有限公司 | 否决投标 | 资格评审不合格 | 资格文件评审办法和标准第4.1.9条款 | / |
福建欣利建设工程有限公司 | 否决投标 | 资格评审不合格 | 资格文件评审办法和标准第4.1.9条款 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第一中标候选人:福建冠凯达建设工程有限公司
项目负责人:邱雄
投标报价:305725元
质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
工期:50个日历天
7、公示时间
公示期为2022年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 16 日。
8、联系方式
招标人: 闽侯县南屿镇人民政府
地址:福建省福州市闽侯县 ,邮编:/
电子邮箱: /
电话:林主任,传真: /
联系人:0591-22818013
招标代理机构: 福建省勤思项目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区五四北路思儿亭天骅大厦第8层18单元
邮编: 350003
电子邮箱: 1401248624@qq.com
电话:18005098051,传真:/
联系人:张运杰、蔡兰涵
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称: 闽侯县南屿镇人民政府
地址: 福建省福州市闽侯县
联系电话:0591-22801333
日期: 2022 年 9 月 13 日